Франшиза детских клубов Children’s club — франчайзинг предложение, цены, условия и отзывы
Открой свой детский творческий клуб Children’s club.
Зарабатывай от 200000 руб.
Окупаемость от 3 месяцев
Описание франшизы Детских творческих клубов
Children’s Club
Франшиза сети детских творческих клубов Children’s club
Направления в детском творческом клубе
- Вокал
- Уроки гитары и фортепиано
- Танцы различных направлений
- ИЗО (рисование)
- Актерское мастерство
- Этикет
- Фотопозирование и уроки дефиле
Инвестиции, необходимые для открытия детского творческого клуба по франшизе Children’s club
Стартовые инвестиции: от 100 000 рублей
Содержание пакета | Быстрый старт | Стандарт | Премиум |
Показатель | |||
---|---|---|---|
Формат (график работы) |
Children’s club — клуб выходного дня (несколько дней в неделю) |
Children’s club — детский клуб (7 дней в неделю) |
Children’s club — детский клуб и ART club- взрослый клуб (7 дней в неделю с утра до вечера) |
Стоимость франшизы (разовый платеж — паушальный взнос) |
150 000 рублей | 178 000 рублей | 238 000 рублей |
Роялти (ежемесячный платеж) |
отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
Инвестиции на открытие — на первые 2 месяца (аренда, реклама) |
от 50 000 рублей (субаренда) | от 150 000 рублей | от 150 000 рублей |
Запуск клуба | от 2 недель | от 1 месяца | от 1 месяца |
Средняя чистая прибыль в месяц | 100 000 рублей | 300 000 рублей | 400 000 рублей |
Открытие | |||
Прикрепление персонального менеджера | ✔ | ✔ | ✔ |
Пошаговая инструкция по открытию | ✔ | ✔ | ✔ |
Характеристика и требования к помещению | ✔ | ✔ | ✔ |
Консультация по подбору помещения | ✔ | ✔ | ✔ |
Проведение первичного собеседования сотрудников и преподавателей | ✔ | ✔ | ✔ |
Полная консультационная поддержка по всем вопросам в течение 1 месяца | ✔ | ✖ | ✖ |
Полная консультационная поддержка по всем вопросам в течение 2-х месяцев | ✖ | ✔ | ✖ |
Полная консультационная поддержка по всем вопросам в течение 3-х месяцев | ✖ | ✖ | ✔ |
Маркетинг и реклама | |||
Рекламные материалы: макет листовок, абонементов, визиток, подарочных сертификатов, баннера | ✔ | ✔ | ✔ |
Фирменный сайт | ✔ | ✔ | ✔ |
Настройка контекстной рекламы на «Яндекс. Директ», «Гугл Адвордс» по ключевым запросам для вашего города | ✖ | ✖ | ✔ |
Создание страниц в Instagram, VK, Facebook, а также публикация базового контента | ✖ | ✔ | ✔ |
Правила ведения страниц в социальных сетях | ✔ | ✔ | ✔ |
Инструкция по раскрутке и продвижению в социальных сетях | ✔ | ✔ | ✔ |
Включение информации о клубе в бесплатные интернет-каталоги города | ✖ | ✖ | ✔ |
Маркетинговый календарь | ✔ | ✔ | ✔ |
Инструкция по ведению телефонных переговоров с клиентами (скрипты продаж, речевой модуль) |
✔ | ✔ | ✔ |
План по привлечению клиентов и увеличению продаж | ✔ | ✔ | ✔ |
Исполнение | |||
Инструкция по найму менеджера- администратора | ✔ | ✔ | ✔ |
Инструкция по найму преподавательского состава | ✔ | ✔ | ✔ |
Должностные инструкции менеджера-администратора | ✔ | ✔ | ✔ |
Должностные инструкции преподавателей | ✔ | ✔ | ✔ |
Система оплаты менеджера- администратора | ✔ | ✔ | ✔ |
Программа обучения | |||
Программа обучения по актерскому мастерству и хореографии | ✔ | ✔ | ✔ |
Программа обучения по вокалу, ИЗО, гитаре, фортепьяно | ✖ | ✖ | ✔ |
Учет и контроль | |||
Корпоративная CRM-система | ✔ | ✔ | ✔ |
Создание расписания занятий и графика работы по формату 24/7 | ✔ | ✔ | ✔ |
Журнал посещений, учет проведенных занятий | ✔ | ✔ | ✔ |
Финансовый отчет | ✔ | ✔ | ✔ |
Инструкция по контролю качества | ✔ | ✔ | ✔ |
Шаблоны договоров | ✔ | ✔ | ✔ |
Прайс-лист согласно анализу конкурентов в соответствующем регионе | ✔ | ✔ | ✔ |
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Оборот в месяц : от 300 000 рублей
Роялти: отсутствует
Паушальный взнос: от 150 000 рублей
-
Стартовые инвестиции от:
100 000 ₽ -
Срок окупаемости от:
3 месяцев
-
Средний оборот в месяц:
300 000 ₽
-
Тип предприятия:
Центр, комплекс
- Год основания компании
2014 - Год запуска франшизы в России
2015 - Франшизных предприятий
16 - Собственных предприятий2
http://topfranchise.ru/products/franshiza-detskikh-tvorcheskikh-klubov-children-s-club/